送料無料/[書籍]/商用化が進む電力・エネルギー分野のブロックチェーン技術 電力トレーサビリティ/P2P取引から法規制・標準化、ビジネス 卸売

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報


楽天市場】ブロックチェーン・エコノミクス 分散と自動化による新しい経済のかたちの通販
楽天市場】ブロックチェーン・エコノミクス 分散と自動化による新しい経済のかたちの通販

日本におけるP2P電力取引のいま: 2/7 実現への期待及び想定される課題(阪大・西村氏)|EBEC
日本におけるP2P電力取引のいま: 2/7 実現への期待及び想定される課題(阪大・西村氏)|EBEC

電力流通とP2P・ブロックチェーン ―ポストFIT時代の電力ビジネス― | Ohmsha
電力流通とP2P・ブロックチェーン ―ポストFIT時代の電力ビジネス― | Ohmsha

みんな電力、電力トレーサビリティを実現する「ENECTION2.0」のブロックチェーン基盤にSolanaを採用 |  株式会社UPDATERのプレスリリース
みんな電力、電力トレーサビリティを実現する「ENECTION2.0」のブロックチェーン基盤にSolanaを採用 | 株式会社UPDATERのプレスリリース

応援」やブロックチェーンを通じて再生可能エネルギーの生産者と消費者をつなぐ「顔の見える電力™」|「STI for SDGs」アワード
応援」やブロックチェーンを通じて再生可能エネルギーの生産者と消費者をつなぐ「顔の見える電力™」|「STI for SDGs」アワード

ブロックチェーンで再エネ電源を特定可能に、みんな電力が電力取引システムを商用化:自然エネルギー - スマートジャパン
ブロックチェーンで再エネ電源を特定可能に、みんな電力が電力取引システムを商用化:自然エネルギー - スマートジャパン

ブロックチェーンで再エネ電源を特定可能に、みんな電力が電力取引システムを商用化:自然エネルギー - スマートジャパン
ブロックチェーンで再エネ電源を特定可能に、みんな電力が電力取引システムを商用化:自然エネルギー - スマートジャパン

再生可能エネルギー関連技術実証研究支援事業」 “ブロックチェーンを活用した電力取引” 実証結果を福島県へ報告 | 株式会社エナリス│ENERES
再生可能エネルギー関連技術実証研究支援事業」 “ブロックチェーンを活用した電力取引” 実証結果を福島県へ報告 | 株式会社エナリス│ENERES

カーボンニュートラルの実現へ③~ (業界地図)電力分野におけるブロックチェーン活用例のまとめ|HashKey DX
カーボンニュートラルの実現へ③~ (業界地図)電力分野におけるブロックチェーン活用例のまとめ|HashKey DX

ブロックチェーン技術を活用した電気と環境価値のP2P取引実証 | チャレンジ・ゼロ
ブロックチェーン技術を活用した電気と環境価値のP2P取引実証 | チャレンジ・ゼロ

応援」やブロックチェーンを通じて再生可能エネルギーの生産者と消費者をつなぐ「顔の見える電力™」|「STI for SDGs」アワード
応援」やブロックチェーンを通じて再生可能エネルギーの生産者と消費者をつなぐ「顔の見える電力™」|「STI for SDGs」アワード

需要家の取引ニーズに応じてP2P電力取引を最適化するブロックチェーン技術を開発 柔軟な取引環境を実現し、余剰電力の有効活用に貢献 | 東工大ニュース  | 東京工業大学
需要家の取引ニーズに応じてP2P電力取引を最適化するブロックチェーン技術を開発 柔軟な取引環境を実現し、余剰電力の有効活用に貢献 | 東工大ニュース | 東京工業大学

P2P電力取引を最適化するブロックチェーン技術 | 技術を知る | 研究開発 | 研究開発・技術 | 企業情報 | 三菱電機
P2P電力取引を最適化するブロックチェーン技術 | 技術を知る | 研究開発 | 研究開発・技術 | 企業情報 | 三菱電機

みんな電力、電力トレーサビリティを実現する「ENECTION2.0」のブロックチェーン基盤にSolanaを採用 |  株式会社UPDATERのプレスリリース
みんな電力、電力トレーサビリティを実現する「ENECTION2.0」のブロックチェーン基盤にSolanaを採用 | 株式会社UPDATERのプレスリリース

残り 6 104,500円

(910 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月25日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥282,028 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから